| Gewichte | |
| Gewicht (Grundbreite) | 1.216 kg |
|---|---|
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | D299000738 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | D299000517 | Hardox 400 ohne Stampfermesser | |
| Straßenbau | Bohlen | 4720008251 | Hardox 500 ohne Stampfermesser | |
| Straßenbau | Bohlen | D299000516 | Hardox 400 mit Stampfermessern | |
| Straßenbau | Bohlen | D299000534 | Hardox 500 mit Stampfermessern |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | D299000513 |
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac V340V?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten