Gewichte | |
Gewicht (Grundbreite) | 1.230 kg |
---|
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000517 | Hardox 400 ohne Stampfermesser | |
Straßenbau | Bohlen | 4720008251 | Hardox 500 ohne Stampfermesser | |
Straßenbau | Bohlen | D299000593 | Hardox 400 mit Stampfermessern | |
Straßenbau | Bohlen | D299000592 | Hardox 400 mit Stampfermessern |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | 4812010537 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | 4812010541 |
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac V340VE?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten