| Gewichte | |
| Gewicht (Grundbreite) | 3.850 kg |
|---|---|
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | 4812035287 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | 4812032394 | Hardox 400 without Tamper Blades | |
| Straßenbau | Bohlen | 4812035300 | Hardox 400 with Tamper Blades, bottom plates | |
| Straßenbau | Bohlen | 4812032411 | Hardox 500 without Tamper Blades | |
| Straßenbau | Bohlen | 4812035301 | Hardox 500 with Tamper Blades, bottom plates |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | D299000249 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | D299000250 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | 4812035289 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Bohlen | 4812038826 |
Um die Zeichnungen zu bekommen von EB60(E)?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten