Gewichte | |
Gewicht (Grundbreite) | 2.800 kg |
---|
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | 4729900173 | Hardox 400, basic screed | |
Straßenbau | Bohlen | D29900414 | Hardox 400, basic screed | |
Straßenbau | Bohlen | D29900437 | Basic screed with electric ignition, PT100 | |
Straßenbau | Bohlen | 4729900172 | With 250mm extension box | |
Straßenbau | Bohlen | 4729900171 | With 500mm extension box | |
Straßenbau | Bohlen | D299000326 | With 750mm extension box | |
Straßenbau | Bohlen | 4729900170 | Without ignition, 1000mm extension box | |
Straßenbau | Bohlen | 4729900174 | With electric ignition, 1000mm extension box | |
Straßenbau | Bohlen | D299000436 | With electric ignition version PT100, 1000mm extension box | |
Straßenbau | Bohlen | 4812046587 | Ab 2015 -> | |
Straßenbau | Bohlen | 4812046595 | Für 1000mm Anbauteil. Ab 2015 -> | |
Straßenbau | Bohlen | 4812046593 | Für 750mm Anbauteil. Ab 2015 -> | |
Straßenbau | Bohlen | 4812046591 | Für 500mm Anbauteil. Ab 2015 -> | |
Straßenbau | Bohlen | 4812046589 | Für 250mm Anbauteil. Ab 2015 -> | |
Straßenbau | Bohlen | 4812046597 | Für hydr. Anbauteil links. Ab 2015 -> | |
Straßenbau | Bohlen | 4812046598 | Für hydr. Anbauteil rechts. Ab 2015 -> |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | 4812046596 | Für 1000mm Anbauteil. Ab 2015 -> |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | 4812046588 | Hauptbohle. Ab 2015 -> | |
Straßenbau | Bohlen | 4812046590 | Für 250mm Anbauteil. Ab 2015 -> | |
Straßenbau | Bohlen | 4812046592 | Für 500mm Anbauteil. Ab 2015 -> | |
Straßenbau | Bohlen | 4812046594 | Für 750mm Anbauteil. Ab 2015 -> | |
Straßenbau | Bohlen | 4812046599 | Für hydr.Anbauteil. Ab 2015 -> |
Um die Zeichnungen zu bekommen von EB75?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten