Gewichte | |
Gewicht | 4,90 t |
---|---|
Zugkraft | |
Transportgeschwindigkeit | km/h |
Motor | |
Hersteller/Modell | |
Nennleistung | (PS) @ |
Tankvolumen | l |
Förderband | |
Transportband, Breite | mm |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Kettenfertiger | D299000406 | 6BTA5.9-C200 without bio oil | |
Straßenbau | Kettenfertiger | D299000408 | 6BTA5.9-C200, with bio oil | |
Straßenbau | Kettenfertiger | D299000411 | QSB 5.9 - C205 + C230 without bio oil | |
Straßenbau | Kettenfertiger | D299000413 | QSB 5.9 - C205 + C230 with bio oil | |
Straßenbau | Kettenfertiger | 4700691338 | QSB 6.7 - COM3, with bio oil | |
Straßenbau | Kettenfertiger | 4700691337 | QSB 6.7 - COM3, without bio oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Kettenfertiger | D299000405 | 6BTA5.9-C200 without bio oil | |
Straßenbau | Kettenfertiger | D299000405 | 6BTA5.9-C200, with bio oil | |
Straßenbau | Kettenfertiger | D299000410 | QSB 5.9 - C205 + C230 without bio oil | |
Straßenbau | Kettenfertiger | D299000410 | QSB 5.9 - C205 + C230 with bio oil | |
Straßenbau | Kettenfertiger | 4700691229 | QSB 6.7 - COM3, with bio oil | |
Straßenbau | Kettenfertiger | 4700691229 | QSB 6.7 - COM3, without bio oil |
Um die Zeichnungen zu bekommen von F150C?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten