Gewichte | |
Gewicht | 18 t |
---|---|
Zugkraft | |
Einbaugeschwindigkeit | bis zu 30 m/min |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | m/s |
Transportgeschwindigkeit | 20 km/h |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB 6.7-C173 |
Nennleistung | 129 kW () @ 2.200 U/Min. |
Elektrische Anlage | 24V |
Tankvolumen | 315 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | |
Förderband | |
Lattenrost, Breite | 2 x 580 mm |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4812247992 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4812274413 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4812247992 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4812273377 | ||
Straßenbau | Radfertiger | 4812313293 | Low version | |
Straßenbau | Radfertiger | 4812313532 | Hydraulic powered standard size | |
Straßenbau | Radfertiger | 4812313533 | Hydraulic powered short size |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4812313274 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4812274414 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4812274490 | ||
Straßenbau | Radfertiger | 4812274491 | Extended auger 15ft. | |
Straßenbau | Radfertiger | 4812274492 | Extended auger 1ft. | |
Straßenbau | Radfertiger | 4812274493 | Extended auger 2ft. | |
Straßenbau | Radfertiger | 4812246513 | Basic auger blade |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4812273378 | Conveyor drive chain |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4812274412 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4812273240 | Start-up kit 100 h |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4812273242 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4812273243 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Radfertiger | 4812273241 |
Eager to see the spare parts of SD2500WS?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten