| Gewichte | |
| Gewicht | 17 t |
|---|---|
| Zugkraft | |
| Einbaugeschwindigkeit | 0 - 29 m/min |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | m/s |
| Transportgeschwindigkeit | 19,5 km/h |
| Motor | |
| Hersteller | Deutz |
| Modell | TCD2013L06V |
| Hersteller/Modell | Deutz TCD2013L06V |
| Nennleistung | 120 kW |
| Nennleistung | 163,0 hp |
| Nennleistung @ | 1.800 U/Min. |
| Nennleistung | 120 kW (163,0 hp ) @ 1.800 U/Min. |
| Abgasemissionen entsprechend | EU 3A / Tier 3 |
| Elektrische Anlage | 24V |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | |
| Förderband | |
| Transportband, Breite | 600 mm |
| Lattenrost, Bedienung | Proportionale Drehzahlsteuerung, beidseits unabhängig |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | 4700691335 | TCD 2013 L06V COM3, without bio oil | |
| Straßenbau | Radfertiger | D299000891 | TCD 2013 L06V COM3, 2-belt version |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | 4700691333 | TCD 2013 L06V COM3, without bio oil | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4812044731 | Deutz engine TCD 2013 L06-COM 3 Including oil |
Um die Zeichnungen zu bekommen von DF115P/D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten