Gewichte | |
Gewicht (Grundbreite) | 966 kg |
---|
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000516 | Gas version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000593 | Electric version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000534 | Gas version, Hardox 500 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000592 | Electric version, Hardox 500 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000738 | Gas version |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000517 | Electric & Gas versions, Hardox 400 | |
Straßenbau | Bohlen | 4720008251 | Electric & Gas versions, Hardox 500 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000625 | Electric version, full screed | |
Straßenbau | Bohlen | D299000864 | Electric version, reduced screed version |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000513 |
Um die Zeichnungen zu bekommen von VB125TV(E)?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten