Gewichte | |
Gewicht (Grundbreite) | 2.800 kg |
---|
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | 4729900161 | Gas version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000359 | Gas version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000490 | Electric version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000496 | Gas version, Hardox 500 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000443 | Gas version, Hardox 500 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000441 | Electric version, Hardox 500 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000341 | Gas version |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | 4729900162 | Gas version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000360 | Gas version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000489 | Electric version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000497 | Gas version, Hardox 500 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000444 | Gas version, Hardox 500 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000442 | Electric version, Hardox 500 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000485 | Electric version |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000432 |
Um die Zeichnungen zu bekommen von VB1005TV?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten