Gewichte | |
Gewicht (Grundbreite) | 2.800 kg |
---|
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000218 | Gas version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000362 | Gas version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000528 | Electric version, Hardox 400 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000342 | Gas version |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000217 | Gas version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000361 | Gas version, Hardox 400 | |
Straßenbau | Bohlen | D299000563 | Electric version, Hardox 400 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000487 | Electric version, full screed |
Um die Zeichnungen zu bekommen von VB1105TV - Plus?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten