Gewichte | |
Gewicht (Grundbreite) | 966 kg |
---|
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000706 | Gas version, Hardox 400 mit Stampfermessern | |
Straßenbau | Bohlen | D299000708 | Electric version, Hardox 400 mit Stampfermessern | |
Straßenbau | Bohlen | D299000724 | Gas version, Hardox 500 mit Stampfermessern | |
Straßenbau | Bohlen | D299000726 | Electrik version, Hardox 500 mit Stampfermessern |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000713 | Gas version |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000705 | Gas version, Hardox 400 ohne Stampfermesser | |
Straßenbau | Bohlen | D299000707 | Electric version, Hardox 400 ohne Stampfermesser | |
Straßenbau | Bohlen | D299000723 | Gas version, Hardox 500 ohne Stampfermesser | |
Straßenbau | Bohlen | D299000725 | Electric version, Hardox 500 ohne Stampfer messer |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000709 | Electric version, full screed | |
Straßenbau | Bohlen | D299000861 | Electric version, reduced version |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000249 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000250 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000866 | 2x Gewindeplatten, 2x Einstellschrauben | |
Straßenbau | Bohlen | D299000867 | 4x Gewindeplatten, 2x Einstellschrauben |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000712 | Electric version, full screed |
Um die Zeichnungen zu bekommen von VB120V/TV?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten