Gewichte | |
Gewicht (Grundbreite) | 2.800 kg |
---|
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | 4700679841 | Hardox 400 | |
Straßenbau | Bohlen | 4700690648 | Hardox 500, with bevelled tamperbars | |
Straßenbau | Bohlen | D299000602 | Hardox 500, with even tamperbars | |
Straßenbau | Bohlen | D299000612 | ungeschliffen Platten |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | D299000815 | ||
Straßenbau | Bohlen | D299000814 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | 4700679839 | Hardox 400 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Straßenbau | Bohlen | 4700679598 |
Um die Zeichnungen zu bekommen von VB805TV?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten