Masas | |
Peso operativo (incl. ROPS) | 5.000 kg |
---|---|
Peso del módulo delantero/trasero | 2.400 kg/ 2.600 kg |
Max. peso operativo | 5.500 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad | 0-6 km/h |
Tamaño del neumático (10 ply) | 16,5x16,1 |
Pendiente teórica | 60 % |
Oscilación vertical | ±10 |
Area de los tacos | 52 cm2 |
Número de tacos | 90 |
Motor | |
Fabricante/Modelo | John Deere 3029TF |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | (72 hp ) @ 2.500 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
106 l |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Axial piston pump with variable displacement and servo. Radial piston motor with variable displacement (drum). Radial piston motors (2) with constant displacement (wheel). |
Vibración | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Freno de emergencia multidisco en eje trasero y motor de tracción del tambor. |
Emisiones sonoras | |
Noise level | Los niveles de ruido se miden de acuerdo con el ciclo operativo descrito en la Directiva 2000/14/CE para máquinas equipadas para el mercado de la UE en material de polímero suave con la vibración activada y con el asiento del operario en la posición de transporte. |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938558 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938875 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939078 | Cummins 4BT 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950403 | Cummins QSB 3.3 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950319 | Cummins 4BT 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939075 | Cummins 4BT 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950400 | Cummins QSB 3.3 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938896 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938891 |
Eager to see the spare parts of CA141PD?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CA141PD?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso