Masas | |
Peso operativo (incl. ROPS) | kg |
---|---|
Peso del módulo delantero/trasero | / |
Max. peso operativo | kg |
Tracción | |
Rango de velocidad | 0-7.5 km/h |
Tamaño del neumático (6 ply) | 14.9x24 |
Pendiente teórica | % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | |
Potencia nominal, SAE J1995 | () @ |
Capacidad del tanque de combustible |
185 l |
Sistema eléctrico | Battery 12V, 170Ah Alternator 12V, 95A |
Emisiones sonoras | |
Noise level | Deutz: LpA 88 dB(A) Deutz and cab: LpA 87 dB(A) Cummins: LpA 86 dB(A) Cummins and cab: LpA 83 dB(A) |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938558 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938875 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950402 | Cummins QSB 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939797 | Cummins 4BTAA 3.9C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939566 | Cummins 4BTAA 3.9C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950399 | Cummins QSB 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939796 | Cummins 4BTAA 3.9C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938895 | ||
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938896 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938891 |
Eager to see the spare parts of CA151A?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso