Masas | |
Peso operativo (incl. ROPS) | 7.250 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 3.600 kg/ 3.650 kg |
Max. peso operativo | 9.100 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-9 |
Tamaño del neumático (8 ply) | 420-70 B24 |
Pendiente teórica | 40 % |
Oscilación vertical | ±9° |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz QSB 3.3 T3 |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
225 l |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones con desplazamiento variable / Motor de pistones con desplazamiento constante. + Motor de pistones radiales con desplazamiento constante (D, PD). |
Vibración | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable / Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. Dirección Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Freno de energencia multidisco en eje trasero. |
Emisiones sonoras | |
Noise level | Los niveles de ruido se miden de acuerdo con el ciclo operativo descrito en la Directiva 2000/14/CE para máquinas equipadas para el mercado de la UE en material de polímero suave con la vibración activada y con el asiento del operario en la posición de transporte. |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938558 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938876 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950402 | Cummins QSB 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939797 | Cummins 4BTAA 3.9C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939566 | Cummins 4BTAA 3.9C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950399 | Cummins QSB 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939796 | Cummins 4BTAA 3.9C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938897 | ||
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938898 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938891 |
Eager to see the spare parts of CA152?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CA152?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso