Masas | |
Peso operativo (incl. ROPS) | 8.700 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 5.000 kg/ 3.700 kg |
Max. peso operativo | 9.400 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-9 |
Tamaño del neumático (8 ply) | 420-70 B24 |
Pendiente teórica | 55 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz QSB 3.3 T3 |
Tipo | Turbo Diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
225 l |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones radiales con desplazamiento constante. |
Vibración | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable / Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. Dirección Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Freno de energencia multidisco en eje trasero. Freno de energencia multidisco de tambor de motor. |
Emisiones sonoras | |
Noise level | Los niveles de ruido se miden de acuerdo con el ciclo operativo descrito en la Directiva 2000/14/CE para máquinas equipadas para el mercado de la UE en material de polímero suave con la vibración activada y con el asiento del operario en la posición de transporte. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812159975 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160169 | Deutz TD 3,6L04 3B Start up kit inc oil | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812159467 | Cummins T3 Start up kit inc oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160168 | Deutz TD 3,6L04 3B Inc oil | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812159466 | Cummins T3 No oil inc | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160167 | Deutz TD 3,6L04 3B No oil inc |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160166 | Deutz TD 3,6L04 3B Inc oil | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812159464 | Cummins T3 No oil inc | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160165 | Deutz TD 3,6L04 3B No oil inc |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812159352 | Deutz TD 3,6L04 3B Inc oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812159976 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157275 |
Eager to see the spare parts of CA182D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CA182D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso