| Masas | |
| Max. peso operativo | 12.700 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. ROPS) | 10.000 kg |
| Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | kg |
| Peso del módulo delantero/trasero | 5.400/ 4.600 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0 - 7,5 |
| Tamaño del neumático (8 ply) | 23,1x26 |
| Pendiente teórica | 34 % |
| Oscilación vertical | ±9° |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Deutz 4BTA 3.9C (*) |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 82 kW (110 hp ) @ 2.200 rpm |
| Fabricante/Modelo | Deutz 4BT 3.9-C (*) |
| Tipo | Turbo Diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 76 kW (102 hp ) @ 2.300 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
250 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Deutz 4BT 3.9-C |
| Tipo | Turbo Diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 76 kW (102 hp ) @ 2.300 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. |
| Vibración | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable / Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. Dirección Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Freno de energencia multidisco en eje trasero. |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Emisiones sonoras | |
| Noise level | Los niveles de ruido se miden de acuerdo con el ciclo operativo descrito en la Directiva 2000/14/CE para máquinas equipadas para el mercado de la UE en material de polímero suave con la vibración activada y con el asiento del operario en la posición de transporte. |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938558 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938877 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812155692 | ||
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938894 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938891 |
Eager to see the spare parts of CA250?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CA250?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso