Masas | |
Max. peso operativo | 12.100 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. ROPS) | 11.200 kg |
Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 11.350 kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 6.300/ 4.900 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad | 0 - 10 km/h |
Tamaño del neumático (8 ply) | 23,1x26 |
Pendiente teórica | 57 % |
Oscilación vertical | ±9° |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Deutz 4BT 3.9-C |
Tipo | Turbo Diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 76 kW (102 hp ) @ 2.300 rpm |
Capacidad del tanque de combustible | 250 l |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones radiales con desplazamiento constante. |
Vibración | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable / Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. Dirección Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Freno de seguridad multidisco en eje trasero y tambor. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938558 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938878 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812155693 | Tier 3 engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945657 | Tier 1 engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812155693 | Tier 1 engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938894 | Tier 1 engine |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938891 |
Eager to see the spare parts of CA250D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CA250D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso