| Masas | |
| Max. peso operativo | 13.050 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. ROPS) | 11.600 kg |
| Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | kg |
| Peso del módulo delantero/trasero | 7.000/ 4.600 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0 - 9 |
| Tamaño del neumático (8 ply) | 23,1x26 |
| Pendiente teórica | 65 % |
| Oscilación vertical | ±9° |
| Area de los tacos | 146 cm2 |
| Número de tacos | 130 |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins 4BTA 3.9C (*) |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 82 kW (110 hp ) @ 2.200 rpm |
| Fabricante/Modelo | Deutz 4BT 3.9-C (*) |
| Tipo | Turbo Diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 76 kW (102 hp ) @ 2.300 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
250 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Deutz 4BT 3.9-C |
| Tipo | Turbo Diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 76 kW (102 hp ) @ 2.300 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones radiales con desplazamiento constante. |
| Vibración | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable / Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. Dirección Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Freno de energencia multidisco en eje trasero. |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Emisiones sonoras | |
| Noise level | Los niveles de ruido se miden de acuerdo con el ciclo operativo descrito en la Directiva 2000/14/CE para máquinas equipadas para el mercado de la UE en material de polímero suave con la vibración activada y con el asiento del operario en la posición de transporte. |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938558 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938878 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945848 | Cummins QSB 6.7C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945654 | Cummins 6B5.9TAA |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950324 | Cummins QSB 6.7C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950322 | Cummins 6B5.9TAA |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945847 | Cummins QSB 6.7C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945652 | Cummins 6B5.9TAA |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812155693 | ||
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945657 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938891 |
Eager to see the spare parts of CA250PD?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CA250PD?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso