| Masas | |
| Max. peso operativo | 13.600 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. ROPS) | 10.500 kg |
| Peso del módulo delantero/trasero | 6.100 kg/ 4.400 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-9 |
| Oscilación vertical | ±9° |
| Tamaño del neumático (8 ply) | 23,1x26 |
| Pendiente teórica | 60 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB4.5 |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Capacidad del tanque de combustible |
250 l |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 93 kW (125 hp ) @ 2.200 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Vibración | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable / Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. Dirección Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Freno de energencia multidisco en eje trasero. Freno de energencia multidisco de tambor de motor. |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700376965 | BACK UP ALARM (LIGHTS REQUIRED) |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700374330 | Driving lights, LH traffic (incl. head light protection). |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938558 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938880 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945199 | Cummins QSB 6.7C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939573 | Cummins 6BTAA 5.9C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938465 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950324 | Cummins QSB 6.7C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950328 | Cummins 6BTAA 5.9C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950327 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945197 | Cummins QSB 6.7C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939571 | Cummins 6BTAA 5.9C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938464 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945657 | For machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006. | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006. |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938891 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700374576 | REAR VIEW MIRRORS, FOR PLATFORM |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700372303 | ROTATING BEACON FOR ROPS (W/O WORKING LIGHTS ON ROPS) | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700384381 | ROTATING BEACON, STANDARD CAB (ONLY IN COMBINATION WITH WORKING LIGHTS) |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700395541 | SEAT BELT 3" | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700391683 | SEAT BELT 3" FOR PLATFORM |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700387421 | WORKING LIGHTS (FRAME MOUNTED) | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700384379 | WORKING LIGHTS FOR STANDARD CAB |
Eager to see the spare parts of CA252D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CA252D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso