Masas | |
Peso operativo (incl. ROPS) | 12.100 kg |
---|---|
Peso del módulo delantero | 7.000 kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 7.000 kg/ |
Max. peso operativo | 13.400 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-9 |
Tamaño del neumático (8 ply) | 23,1x26 |
Pendiente teórica | 71 % |
Oscilación vertical | ±9° |
Area de los tacos | 146 cm2 |
Número de tacos | 130 |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz QSB 6.7 |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal | 112 kW |
Potencia | 150,0 hp |
Potencia nominal, SAE J1995 | 112 kW (150,0 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
320 l |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. Motor de pistones radiales con desplazamiento constante (D, PD). |
Vibración | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable / Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. Dirección Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Freno de energencia multidisco en eje trasero. |
Emisiones sonoras | |
Noise level | Los niveles de ruido se miden de acuerdo con el ciclo operativo descrito en la Directiva 2000/14/CE para máquinas equipadas para el mercado de la UE en material de polímero suave con la vibración activada y con el asiento del operario en la posición de transporte. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700376965 | BACK UP ALARM (LIGHTS REQUIRED) |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700376973 | ||
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700384848 | ||
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700384848 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700372293 | COMPACTION METER (NOT FOR PD) |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938558 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938879 | ||
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938879 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945791 | Cummins QSB 4.5C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939570 | Deutz BF4M 2012C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950321 | Deutz BF4M 2012C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945789 | Cummins QSB 4.5C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939568 | Deutz BF4M 2012C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945657 | For machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006. | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700374576 | REAR VIEW MIRRORS, FOR PLATFORM |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700372303 | ROTATING BEACON FOR ROPS (W/O WORKING LIGHTS ON ROPS) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700384381 | ROTATING BEACON, STANDARD CAB (ONLY IN COMBINATION WITH WORKING LIGHTS) |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700395541 | SEAT BELT 3" | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700391683 | SEAT BELT 3" FOR PLATFORM |
Eager to see the spare parts of CA260PD-II?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CA260PD-II?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso