| Masas | |
| Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 12.200 kg |
|---|---|
| Peso del módulo delantero/trasero | 6.800 kg/ 5.400 kg |
| Max. peso operativo | 13.600 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-9 |
| Tamaño del neumático (8 ply) | 23,1x26 |
| Pendiente teórica | 56 % |
| Oscilación vertical | ±9° |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Deutz QSB 4.5 |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 93 kW (125 hp ) @ 2.200 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
250 l |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones radiales con desplazamiento constante. |
| Vibración | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable / Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. Dirección Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Freno de energencia multidisco en eje trasero. Freno de energencia multidisco de tambor de motor. |
| Emisiones sonoras | |
| Noise level | Los niveles de ruido se miden de acuerdo con el ciclo operativo descrito en la Directiva 2000/14/CE para máquinas equipadas para el mercado de la UE en material de polímero suave con la vibración activada y con el asiento del operario en la posición de transporte. |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157779 | Tilt | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157780 | Turn |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158580 | For medium static linear load | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158581 | For low static linear load |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158690 | - 3B engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158689 | Including oil. 3B engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812159466 | 3A Engine |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158693 | - 3B engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158692 | Including oil. 3B engine |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158688 | - 3B engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158687 | Including oil. 3B engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812159463 | Including oil 3A | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812159464 | 3A Engine |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156993 | Including oil 3A |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945657 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157275 |
Eager to see the spare parts of CA282D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CA282D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso