Masas | |
Peso operativo (incl. ROPS) | 12.700 kg |
---|---|
Peso del módulo delantero/trasero | 8.100 kg/ 4.600 kg |
Max. peso operativo | 14.900 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-9 |
Tamaño del neumático (8 ply) | 23,1x26 |
Pendiente teórica | 55 % |
Oscilación vertical | ±9° |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB4.5 |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 93 kW (125,0 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
250 l |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones radiales con desplazamiento constante. |
Vibración | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable / Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. Dirección Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Multidisco a prueba de fallos, en el reductor del tambor y en el eje posterior |
Emisiones sonoras | |
Noise level | Los niveles de ruido se miden de acuerdo con el ciclo operativo descrito en la Directiva 2000/14/CE para máquinas equipadas para el mercado de la UE en material de polímero suave con la vibración activada y con el asiento del operario en la posición de transporte. |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938558 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938881 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945791 | Cummins QSB 4.5C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939570 | Deutz BF4M 2012C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938467 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950321 | Deutz BF4M 2012C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950318 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945789 | Cummins QSB 4.5C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939568 | Deutz BF4M 2012C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938466 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938527 | Cummins 4BTA 3.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945657 | For all machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938891 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700372299 | WORKING LIGHTS FOR ROPS (W/O FRAME MOUNTED DRIVING OR WORK.LIGHTS) |
Eager to see the spare parts of CA302D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CA302D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso