Masas | |
Peso operativo (incl. ROPS) | 13.200 kg |
---|---|
Peso del módulo delantero/trasero | 8.200 kg/ 5.000 kg |
Max. peso operativo | 15.350 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-9 |
Tamaño del neumático (8 ply) | 23,1x26 |
Pendiente teórica | 55 % |
Oscilación vertical | ±9° |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB6.7 T3 |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 112 kW (150,0 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
320 l |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones radiales con desplazamiento constante. |
Vibración | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. / Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Multidisco a prueba de fallos, en el reductor del tambor y en el eje posterior |
Emisiones sonoras | |
Noise level | Los niveles de ruido se miden de acuerdo con el ciclo operativo descrito en la Directiva 2000/14/CE para máquinas equipadas para el mercado de la UE en material de polímero suave con la vibración activada y con el asiento del operario en la posición de transporte. |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938558 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938881 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945199 | Cummins QSB 6.7C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939573 | Cummins 6BTAA 5.9C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938465 | Cummins 6BTA 5.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950324 | Cummins QSB 6.7C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950328 | Cummins 6BTAA 5.9C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950327 | Cummins 6BTA 5.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945197 | Cummins QSB 6.7C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939571 | Cummins 6BTAA 5.9C | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938464 | Cummins 6BTA 5.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945657 | For all machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938891 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700372299 | WORKING LIGHTS FOR ROPS (W/O FRAME MOUNTED DRIVING OR WORK.LIGHTS) |
Eager to see the spare parts of CA362D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CA362D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso