| Masas | |
| Max. peso operativo | 15.000 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. ROPS) | 13.800 kg |
| Peso del módulo delantero/trasero | 9.300 kg/ 4.500 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-9 |
| Tamaño del neumático (8 ply) | 23,1x26 |
| Pendiente teórica | 57 % |
| Oscilación vertical | ±9° |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB4.5 |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal | 93 kW |
| Potencia nominal | 125,0 hp |
| Potencia nominal, @ | 2.200 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
250 l |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 93 kW (125,0 hp ) @ 2.200 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones radiales con desplazamiento constante. |
| Vibración | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable / Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. Dirección Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Multidisco a prueba de fallos, en el reductor del tambor y en el eje posterior |
| Emisiones sonoras | |
| Noise level | Los niveles de ruido se miden de acuerdo con el ciclo operativo descrito en la Directiva 2000/14/CE para máquinas equipadas para el mercado de la UE en material de polímero suave con la vibración activada y con el asiento del operario en la posición de transporte. |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157779 | Tilt | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157780 | Turn |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158579 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158282 | Including oil, 3A engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158690 | 3B engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158689 | Including oil. 3B engine |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158582 | Including oil, 3A engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158693 | 3B engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158692 | Including oil. 3B engine |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158281 | Including oil, 3A engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158688 | 3B engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158687 | Including oil. 3B engine |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945657 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157275 |
Eager to see the spare parts of CA402D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CA402D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso