Masas | |
Peso operativo (CECE) | 15.430 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. ROPS) | kg |
Peso del módulo delantero/trasero | / |
Max. peso operativo | 15.820 kg |
Tracción | |
Pendiente teórica | 47 % |
Oscilación vertical | ±9° |
Motor | |
Fabricante | Deutz |
Modelo | BF6L 913 |
Fabricante/Modelo | Deutz BF6L 913 |
Tipo | Air cooled turbo diesel |
Potencia nominal, SAE J1995 | () @ |
Capacidad del tanque de combustible |
265 l |
Sistema hidráulico | |
Frenos de servicio | Hidrostático |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Failsafe multi-disc in rear axel and drum gear box |
Emisiones sonoras | |
Noise level | Los niveles de ruido se miden de acuerdo con el ciclo operativo descrito en la Directiva 2000/14/CE para máquinas equipadas para el mercado de la UE en material de polímero suave con la vibración activada y con el asiento del operario en la posición de transporte. |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157779 | Tilt | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157780 | Turn |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157276 | ||
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158576 | Drum |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157254 | (IIIB/T4i) Start up kit's |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156995 | ||
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157277 | Incl. oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158053 | ||
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157255 | Incl. oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156994 | ||
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157363 | Incl. oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156993 (incl. oil) |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157274 | ||
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945657 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157275 |
Eager to see the spare parts of CA511PD?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso