| A. Distancia entre ejes | 3.100 mm |
|---|---|
| B1. Ancho, modulo delantero | 2.340 mm |
| B2. Ancho, modulo posterior | 2.130 mm |
| D. Diámetro del tambor | 1.536 mm |
| H1. Altura, con ROPS/cab | 2.890 mm |
| H2. Altura, sin ROPS/cab | 2.130 mm |
| K1. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 450 mm |
| K2. Distancia libre al suelo, modulo posterior | 450 mm |
| L. Longitud | 6.240 mm |
| O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | 105 mm |
| O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | 105 mm |
| R1. Radio de giro, externo | 5.800 mm |
| R2. Radio de giro, interno | 3.300 mm |
| S. Espesor de tambor | 34 mm |
| W. Ancho del tambor | 2.130 mm |
| α. Angulo de giro | ±38° |
| Masas | |
| Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 18.150 kg |
|---|---|
| Peso del módulo delantero/trasero | 11.650 kg/ 6.500 kg |
| Max. peso operativo | 18.500 kg |
| Tracción | |
| Oscilación vertical | ±9° |
| Tamaño del neumático (12 ply) | 23,1 x 26 |
| Pendiente teórica | 56 % |
| Número de tacos | 130 |
| Altura de patas | 102 mm |
| Area de los tacos | 146 cm2 |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | |
| Capacidad del tanque de combustible |
272 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, ISO 14396 (SAE J1995) |
128 kW (174 hp ) @ 2.200 rpm |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Hidrostático |
| Vibración | Hidrostático |
| Dirección | Hidrostático |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Multidisco a prueba de fallos, en el reductor del tambor y en el eje posterior |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938562 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938882 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945199 | Cummins QSB 6.7C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939573 | Cummins 6BTAA 5.9C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938465 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950324 | Cummins QSB 6.7C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950328 | Cummins 6BTAA 5.9C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950327 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945197 | Cummins QSB 6.7C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939571 | Cummins 6BTAA 5.9C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938464 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945657 | For machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006. | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006. |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938891 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700372299 | WORKING LIGHTS FOR ROPS (W/O FRAME MOUNTED DRIVING OR WORK.LIGHTS) |
Eager to see the spare parts of CA5500PD?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CA5500PD?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso