Masas | |
Max. peso operativo | 3.900 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. ROPS) | 3.750 kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 1.930 kg/ 1.820 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad | 0-10 km/h |
Pendiente teórica | 37 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Kubota V2203-M |
Tipo | Agua enfriada |
Potencia nominal, SAE J1995 | 34 kW (45 hp ) @ 2.600 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
50 l |
Motor Alternativo | |
Rated power [engine 2, rpm] | rpm |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (3) with constant displacement. |
Vibración | Bomba/motor de engranajes de cilindrada constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Freno multidiscos en los motores de rodillo y ruedas. |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938558 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938880 | ||
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700945717 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938916 | For units with standard sprinkler pipes | |
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700945719 | For units with integrated sprinkler pipes |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700940239 | ||
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938550 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700940238 | ||
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700939516 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700940237 | ||
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938548 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938900 | ||
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700945721 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938891 |
Eager to see the spare parts of CC1300C?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Estándar
Control automatico de agua y de vibraccion, desbloqueo de freno (solo versiones combi), parada de emergencia, filtros del sistema de aspersion, medidor de combustible, bocina, hhorómetro, puntos de comprobacion de presion hidraulica, llave arranque, sistema de interbloqueo, puntos de elevacion, panel de instrumentos con cierre, sistema de aspersion presurizado, interruptor de bateria principal, rops plegable con cinturon de seguridad, plataforma del operario montada sobre tacos de goma, interruptor de seguridad del asiento, asiento regulable, conexion/desconexion de vibracion en palanca de A/R, luz de advertencia frenos, luz de advertencia carga, luz de advertencia presion del aceite del motor, luz de adventencia temperatura del motor, luz de advertencia nivel bajo de combustible, alarma de marcha atras, luces de trabajo, rotativo, vibracion un solo tambor.
Eager to see the schematics of CC1300C?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso