Masas | |
Max. peso operativo | 3.900 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. ROPS) | 3.750 kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 1.930 kg/ 1.820 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-10 |
Pendiente teórica | 43 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz D2011 L03 I |
Tipo | Refrigerado por aire |
Potencia nominal, SAE J1995 | 34 kW (45 hp ) @ 2.600 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
50 l |
Motor Alternativo | |
Rated power [engine 2, rpm] | rpm |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable y servo. 3 motores de pistones radiales de cilindrada constante. |
Vibración | Bomba/motor de engranajes de cilindrada constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Freno multidiscos en los motores de rodillo y ruedas. |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos tandem combi | 4812115257 | BACK UP ALARM |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos tandem combi | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos tandem combi | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | |
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700376880 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1100) | |
Compactación | Rodillos tandem combi | 4700376889 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1100C) |
Eager to see the spare parts of CC142C?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso