| Masas | |
| Max. peso operativo | 17.985 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. ROPS) | 16.780 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-11 km/h |
| Oscilación vertical | ±5° |
| Pendiente teórica | 30 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 6.7 (IIIA/T3) |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua con post-enfriador |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 170 kW (228 hp ) @ 2.100 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
335 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 6.7 (IIIB/T4i) |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua con post-enfriador |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 164 kW (220 hp ) @ 2.000 rpm |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. / Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. |
| Vibración | Axial piston pump/motors (2) with constant displacement. |
| Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos múltiples en ambos tambores. |
| Compaction - Oscillation | |
| Amplitud tangencial | Hz |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938575 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938885 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938914 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938544 | ||
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938544 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | |
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938541 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700939515 | ||
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700939515 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | |
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938540 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938542 | ||
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938542 | Deutz F2L 1011F, 1000h kit valid from S/N 60114643 | |
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938539 | Isuzu engine, 1000h kit valid from S/N 60124658 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938908 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos tandem combi | 4700938892 |
Eager to see the spare parts of CC501?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CC501?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso