| A. Distancia entre ejes | |
|---|---|
| B. Ancho | |
| C. Curb clearance | |
| D. Diámetro del tambor | 584 mm |
| H1. Altura, con ROPS/cab | 2.300 mm |
| K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | |
| L1. Longitud | |
| O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | |
| O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | |
| R1. Radio de giro, externo | |
| R2. Radio de giro, interno | |
| S. Espesor de tambor | 13 mm |
| W. Ancho del tambor | 900 mm |
| α. Angulo de giro |
| Masas | |
| Max. peso operativo | 1.705 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. ROPS) | 1.640 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-9 km/h |
| Oscilación vertical | ±6° |
| Pendiente teórica | 50 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Perkins 403D-11 |
| Tipo | Refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 17 kW (23,5 hp ) @ 2.600 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
23 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable y servo. 2 motores de pistones radiales de cilindrada constante. |
| Vibración | Bomba/motor de engranajes de cilindrada constante. |
| Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos multiples en ambos tambores. |
| Compaction - Oscillation | |
| Amplitud tangencial | Hz |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945928 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945850 | Front drum |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940671 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161290 | 200 pieces. |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940210 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160151 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160152 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940209 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160098 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160099 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940208 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160096 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160097 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160397 | (CC900S s/n 10000359x0A013659-) No. oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945710 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950150 | Singel arm drum |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945711 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700389652 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700390801 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC900S) |
Eager to see the spare parts of CC900S?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CC900S?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso