Masas | |
Peso operativo (incl. ROPS) | 6.000 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. ROPS), 2 con cajones de lastre | 8.000 kg |
Peso operativo (incl. ROPS), 4 con cajones de lastre | 10.000 kg |
Peso operativo (incl. ROPS), 6 con cajones de lastre | 12.000 kg |
Peso operativo (incl. ROPS), 8 con cajones de lastre (opcional) | 14.000 kg |
Tracción | |
Transmisión | Motores hidrostáticos directos en ruedas traseras |
Velocidad baja | 10 km/h |
Velocidad alta | 19 km/h |
Pendiente teórica | 31 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB 3.3 |
Potencia nominal, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 rpm |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Capacidad del tanque de combustible |
140 l |
Sistema eléctrico | 12 V |
Sistema hidráulico | |
Frenos de servicio | Frenos hidrostáticos en ruedas motrices (traseras) |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Negativos a las ruedas motrices (traseras) |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812317436 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812325016 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812317435 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812317435 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812317433 | CP1200 Tier 4 s/n 10000510x0B004536- | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812317433 | CP1200 Tier 3 s/n 10000500xxBoo4535 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Eager to see the spare parts of CP142?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CP142?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso