Masas | |
Peso operativo (incl. ROPS) | 9.450 kg |
---|---|
Peso con lastre máximo | 21.000 kg |
Peso con lastre de arena húmeda | 14.150 kg |
Tracción | |
Velocidad baja | 9 km/h |
Velocidad alta | 23 km/h |
Velocidad alta (CEE) | 20 km/h |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz QSB 3.3 T3 |
Potencia nominal, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 rpm |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Capacidad del tanque de combustible |
210 l |
Sistema eléctrico | 24V |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pistones axiales de cilindrada variable. |
Dirección | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. |
Frenos de servicio | 2 frenos multidisco en las ruedas traseras activado por pedal. |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos multidisco a prueba de fallos, tanto en las cajas de engranajes. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155752 | Front |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155696 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155698 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812316639, 4812316640 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812325063 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812325064 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812316639 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812316640 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812101894, 4700939076 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700950175, 4812316638 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812325061 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812325062 | Air on the run option. CP2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700950175 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812316638 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155996 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812317433 | CP 2100 Tier 4 s/n 10000511xxB004940 - | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155996 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155996 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812101894 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939076 | CP2100 Tier 3 s/n 10000501xxB004750 - | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812101894 | Air on the run option. CP 2100 Tier 3 s/n 10000201xxB004750 - |
Eager to see the spare parts of CP224?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CP224?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso