Masas | |
Peso operativo (incl. ROPS) | 9.450 kg |
---|---|
Peso con lastre máximo | 21.000 kg |
Peso con lastre de arena húmeda | 14.150 kg |
Tracción | |
Velocidad baja | 9 km/h |
Velocidad alta | 23 km/h |
Velocidad alta (CEE) | 20 km/h |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz QSB 3.3 T3 |
Potencia nominal, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 rpm |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Capacidad del tanque de combustible |
210 l |
Sistema eléctrico | 24V |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pistones axiales de cilindrada variable. |
Dirección | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. |
Frenos de servicio | 2 frenos multidisco en las ruedas traseras activado por pedal. |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos multidisco a prueba de fallos, tanto en las cajas de engranajes. |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155699 | Front | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155751 | Rear |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155695 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155697 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812316639 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812316640 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939076 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812101894 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700950175 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812316638 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155996 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155996 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939076 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812101894 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 470PP81096 | LIGHTS, WORKING STD H3. |
Eager to see the spare parts of CP224W?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of CP224W?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso