| Masas | |
| Peso de trabajo máximo (lastrado) | 13.000 kg | 
|---|---|
| Peso operativo (lastrado) | 12.600 kg | 
| Peso del módulo delantero (lastrado) | 6.600 kg | 
| Peso del módulo trasero (lastrado) | 6.000 kg | 
| Tracción | |
| Tipo | Dirección articulada | 
| Radio de giro, interior | 3.550 mm | 
| Radio de giro, exterior | 5.650 mm | 
| Oscilación vertical | ±9° | 
| Velocidad de trabajo | 0-10 km/h | 
| Velocidad de transporte | 0-15 km/h | 
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Deutz TD 3.6 L4 IIIB/T4F | 
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua | 
| Potencia nominal, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm | 
| Capacidad del tanque de combustible | 110 l | 
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Axial piston pump with variable displacement. 3 axial piston motors, 2 with variable displacement. | 
| Dirección | Gear pump with constant displacement. | 
| Frenos de servicio | Hydrostatic in forward and reverse lever. | 
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Failsafe multidisc on all 3 drums. | 
| Emisiones sonoras | |
| Noise level | Los niveles de ruido se miden de acuerdo con el ciclo operativo descrito en la Directiva 2000/14/CE para máquinas equipadas para el mercado de la UE en material de polímero suave con la vibración activada y con el asiento del operario en la posición de transporte. | 
| Nivel de potencia adecuado garantizado, LwA | 103 dB(A) | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812100334 | ||
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700381277 | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812101629 | (3.3) CP2100 Teir 3 s/n 10000501x0B003915-10000501x0B004722 | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812101630 | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155997 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700950165, 4700950166 | ||
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155997 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939076 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939076 | ||
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939076 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700950175 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939564 | ||
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700950175, 4812157676 | ||
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700950175, 4812157676 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155996 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700950162, 4700950163 | ||
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155996 | ||
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155996 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939076 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | |
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939076 | ||
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939076 | CP142 Teir 3 s/n 10000500x0B003739- | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812100328 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812100332 | WORKING LIGHTS | |
| Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700381279 | Working lights. | 
Eager to see the schematics of CS142N?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso