A. Distancia entre ejes | 1.860 mm |
---|---|
B1. Ancho, modulo delantero | 1.495 mm |
B2. Ancho, modulo posterior | 1.400 mm |
D. Diámetro del tambor | 1.000 mm |
H1. Altura, con ROPS/cab | 2540 mm |
H2. Height, max. | 2540 mm |
K1. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 260 mm |
K2. Distancia libre al suelo, modulo posterior | 260 mm |
L. Longitud | 3960 mm |
L1. Longitud | 4010 mm |
O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | 62 mm |
O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | 62 mm |
P. Altura de patas | 76 mm |
R1. Radio de giro, externo | 3.900 mm |
R2. Radio de giro, interno | 2.460 mm |
S. Espesor de tambor | 22 mm |
W. Ancho del tambor | 1.370 mm |
α. Angulo de giro | ±33° |
Big fuel savings with Eco!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Masas | |
Peso operativo (incl. ROPS) | 4.750 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 4.900 kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 2.000 kg/ 2.750 kg |
Max. peso operativo | 5.350 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0 - 6 km/h |
Tamaño del neumático (10 ply) | 12.5-20 |
Pendiente teórica | 52 % |
Oscilación vertical | ±9 |
Altura de patas | 76 mm |
Area de los tacos | 53 cm2 |
Número de tacos | 72 |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Kubota V 3307 CR-TE4 (Stage IIIB/Tier4) |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 55 kW (75 hp) @ 2,200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
117 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Kubota V 3307 CR-TE5 (Stage V) |
Tipo | Turbo Diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 55 kW (75 hp ) @ 2,200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible | 117 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Yanmar 4TNV98CT-PDCE (Stage V / Tier 4f) |
Tipo | Water cooled turbo Diesel |
Potencia nominal, SAE J1995 | 54 kW (72 hp ) @ 2,250 rpm |
Fuel tank capacity | 117 l |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones radiales con desplazamiento constante. |
Vibración | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. Motor de engranaje con desplazamiento constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700385345 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938558 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938876 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939078 | Cummins 4BT 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950403 | Cummins QSB 3.3 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950319 | Cummins 4BT 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939075 | Cummins 4BT 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950400 | Cummins QSB 3.3 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938898 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938891 |
Estándar
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CA1300PD?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso