| A. Distancia entre ejes | 2.690 mm |
|---|---|
| B1. Ancho, modulo delantero | 1.866 mm |
| B2. Ancho, modulo posterior | 1.700 mm |
| D. Diámetro del tambor | 1.219 mm |
| H1. Altura, con ROPS/cab | 2.730 mm |
| H2. Altura, sin ROPS/cab | |
| K1. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 330 mm |
| K2. Distancia libre al suelo, modulo posterior | 360 mm |
| L. Longitud | 5.280 mm |
| O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | 95 mm |
| O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | 95 mm |
| R1. Radio de giro, externo | |
| R2. Radio de giro, interno | |
| S. Espesor de tambor | 22 mm |
| W. Ancho del tambor | 1.676 mm |
| α. Angulo de giro | ±38° |
| Masas | |
| Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 8.500 kg |
|---|---|
| Peso del módulo delantero/trasero | 5.000 kg/ 3.500 kg |
| Max. peso operativo | 8.800 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 5 / 12 / 12 km/h |
| Tamaño del neumático (8 ply) | 14.9 x 24 TL |
| Pendiente teórica | 47 % |
| Oscilación vertical | ±9° |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB3.3 (IIIA/T3) |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 74 kW (100 hp ) @ 2.200 rpm |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Capacidad del tanque de combustible |
190 l |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Hidrostático |
| Vibración | Hidrostático |
| Dirección | Hidrostático |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Multidisco a prueba de fallos, en el reductor del tambor y en el eje posterior |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700376974 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938558 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938878 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812155693 | Tier 3 engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945657 | Tier 3 engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812155693 | Tier 1 engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938894 | Tier 1 engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812155693 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700938891 |
Eager to see the schematics of Dynapac CA1800D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso