A. Distancia entre ejes | 2.990 mm |
---|---|
B1. Ancho, modulo delantero | 2.304 mm |
B2. Ancho, modulo posterior | 2.130 mm |
D. Diámetro del tambor | 1.520 mm |
H1. Altura, con ROPS/cab | 2.880 mm |
H2. Altura, sin ROPS/cab | 2.130 mm |
K1. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 450 mm |
K2. Distancia libre al suelo, modulo posterior | 450 mm |
L. Longitud | 5.990 mm |
O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | 87 mm |
O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | 87 mm |
R1. Radio de giro, externo | 5.450 mm |
R2. Radio de giro, interno | 3.300 mm |
S. Espesor de tambor | 35 mm |
W. Ancho del tambor | 2.130 mm |
α. Angulo de giro | ±38° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with Eco!
‘Efficiency Eccentrics’ save energy and fuel in Dynapac rollers!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Masas | |
Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 12.200 kg |
---|---|
Peso del módulo delantero/trasero | 7.700/ 4.500 kg |
Max. peso operativo | 12.500 kg |
Tracción | |
Oscilación vertical | ±9° |
Tamaño del neumático (8 ply) | 23.1 x 26 AW |
Pendiente teórica | 55 % |
Rango de velocidad | 0 - 12 km/h |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSF3.8 (IV/4final) |
Tipo | Turbo Diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
255 l |
Capacidad del tanque de DEF |
20 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins F3.8 (V) |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 100 kW (135 hp) @ 2200 rpm |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
Tipo | Turbo Diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 rpm |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Hidrostático |
Vibración | Hidrostático |
Dirección | Hidrostático |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Multidisco a prueba de fallos, en el reductor del tambor y en el eje posterior |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157779 | Tilt | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157780 | Turn |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158579 | ||
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158581 | Drum |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160178 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit remote engine oil filter | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158691 | (IIIB/T4i) Start up kit Cummins QSB 4.5 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158690 | 3B engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158689 | Including oil. 3B engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158283 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (No. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158282 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (Inc. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158689 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158693 | 3B engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158692 | Including oil. 3B engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158583 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (No. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158582 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (Inc. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158692 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158688 | 3B engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158687 | Including oil. 3B engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158369 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (No. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158281 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (Inc. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158687 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit remote engine oil filter (Inc. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156993 | (IIIB/T4i) Inc. Oil | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945657 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157275 |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CA3500DCO?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso