A. Distancia entre ejes | 2.990 mm |
---|---|
B1. Ancho, modulo delantero | 2.304 mm |
B2. Ancho, modulo posterior | 2.130 mm |
D. Diámetro del tambor | 1.500 mm |
H1. Altura, con ROPS/cab | 2.970 mm |
H2. Altura, sin ROPS/cab | 2.130 mm |
K1. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 450 mm |
K2. Distancia libre al suelo, modulo posterior | 450 mm |
L. Longitud | 5.990 mm |
O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | 87 mm |
O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | 87 mm |
P. Altura de patas | 102 mm |
R1. Radio de giro, externo | 5.450 mm |
R2. Radio de giro, interno | 3.300 mm |
S. Espesor de tambor | 25 mm |
W. Ancho del tambor | 2.130 mm |
α. Angulo de giro | ±38° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with Eco!
‘Efficiency Eccentrics’ save energy and fuel in Dynapac rollers!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Masas | |
Peso operativo (incl. ROPS) | 11.900 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 12.100 kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 7.700 kg/ 4.400 kg |
Max. peso operativo | 12.400 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 5/6/7/12 km/h |
Oscilación vertical | ±9° |
Tamaño del neumático (8 ply) | 23,1 x 26 TR |
Pendiente teórica | 57 % |
Número de tacos | 130 |
Altura de patas | 102 mm |
Area de los tacos | 146 cm2 |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSF3.8 (IV/4final) |
Tipo | Turbo Diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
272 l |
Capacidad del tanque de DEF |
20 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
Tipo | Turbo Diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 rpm |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Hidrostático |
Vibración | Hidrostático |
Dirección | Hidrostático |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Multidisco a prueba de fallos, en el reductor del tambor y en el eje posterior |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157779 | Tilt | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157780 | Turn |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158577 | For high static linear load | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158578 | For medium static linear load |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 Service Kit remote engine oil filter |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158283 | Including oil, 3A engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158282 | Including oil, 3A engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158690 | 3B engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158689 | Including oil. 3B engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (NO. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158583 | Including oil, 3A engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158582 | Including oil, 3A engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158693 | 3B engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158692 | Including oil. 3B engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (NO. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158369 | Including oil, 3A engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158281 | Including oil, 3A engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158688 | 3B engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158687 | Including oil. 3B engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (NO. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156993 | Including oil, 3A engine | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | |
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945657 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157275 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA3500PD?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CA3500PD?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso