| A. Distancia entre ejes | 2.990 mm | 
|---|---|
| B1. Ancho, modulo delantero | 2.300 mm | 
| B2. Ancho, modulo posterior | 2.130 mm | 
| D. Diámetro del tambor | 1.520 mm | 
| H1. Altura, con ROPS/cab | 2.880 mm | 
| H2. Altura, sin ROPS/cab | 2.130 mm | 
| K1. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 450 mm | 
| K2. Distancia libre al suelo, modulo posterior | 450 mm | 
| L. Longitud | 5.990 mm | 
| O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | 85 mm | 
| O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | 85 mm | 
| R1. Radio de giro, externo | 5.600 mm | 
| R2. Radio de giro, interno | 3.300 mm | 
| S. Espesor de tambor | 35 mm | 
| W. Ancho del tambor | 2.130 mm | 
| α. Angulo de giro | ±38° | 
| Masas | |
| Peso operativo (incl. ROPS) | 13.100 kg | 
|---|---|
| Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 13.300 kg | 
| Peso del módulo delantero/trasero | 8.700 kg/ 4.600 kg | 
| Max. peso operativo | 14.900 kg | 
| Tracción | |
| Rango de velocidad | 4 / 6 / 7 / 12 km/h | 
| Oscilación vertical | ±9° | 
| Tamaño del neumático (8 ply) | 23.1 x 26 AW | 
| Pendiente teórica | 57 % | 
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB4.5 (Stage IIIA/T3) | 
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua | 
| Potencia nominal, SAE J1995 | 119 kW (160 hp ) @ 2.200 rpm | 
| Capacidad del tanque de combustible | 272 l | 
| Motor Alternativo | |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 115 kW (154 hp ) @ 2.200 rpm | 
| Capacidad del tanque de DEF | 37 l | 
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Hidrostático | 
| Vibración | Hidrostático | 
| Dirección | Hidrostático | 
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás | 
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Multidisco a prueba de fallos, en el reductor del tambor y en el eje posterior | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157779 | Tilt | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157780 | Turn | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158577 | For high static linear load | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158578 | For medium static linear load | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5, Service Kit non-remote engine oil filter | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5, Service Kit remote engine oil filter | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158283 | Including oil, 3A engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158282 | Including oil, 3A engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158690 | 3B engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158689 | Including oil. 3B engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158583 | Including oil, 3A engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158582 | Including oil, 3A engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158693 | 3B engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158692 | Including oil. 3B engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158369 | Including oil, 3A engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158281 | Including oil, 3A engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158688 | 3B engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158687 | Including oil. 3B engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156993 | Including oil, 3A engine | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945657 | 
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157275 | 
Eager to see the spare parts of Dynapac CA4000D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CA4000D?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso