| A. Distancia entre ejes | 3.100 mm |
|---|---|
| B1. Ancho, modulo delantero | 2.340 mm |
| B2. Ancho, modulo posterior | 2.130 mm |
| D. Diámetro del tambor | 1.518 mm |
| H1. Altura, con ROPS/cab | 2.890 mm |
| H2. Altura, sin ROPS/cab | 2.130 mm |
| K1. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 450 mm |
| K2. Distancia libre al suelo, modulo posterior | 450 mm |
| L. Longitud | 6.240 mm |
| O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | 105 mm |
| O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | 105 mm |
| P. Altura de patas | 102 mm |
| R1. Radio de giro, externo | 5.800 mm |
| R2. Radio de giro, interno | 3.300 mm |
| S. Espesor de tambor | 34 mm |
| W. Ancho del tambor | 2.130 mm |
| α. Angulo de giro | ±38° |
| Masas | |
| Peso operativo (incl. ROPS) | 19.100 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 19.300 kg |
| Peso del módulo delantero/trasero | 12.650 kg/ 6.650 kg |
| Max. peso operativo | 19.500 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 4/6/7/11 km/h |
| Oscilación vertical | ±9° |
| Tamaño del neumático (12 ply) | 23.1 x 26 TR |
| Pendiente teórica | 42 % |
| Número de tacos | 130 |
| Altura de patas | 102 mm |
| Area de los tacos | 146 cm2 |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 149 kW (200 hp) @ 2,200 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
272 l |
| Capacidad del tanque de DEF |
37 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, ISO 14396 (SAE J1995) |
150 kW (204 hp ) @ 2.200 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Hidrostático |
| Vibración | Hidrostático |
| Dirección | Hidrostático |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Multidisco a prueba de fallos, en el reductor del tambor y en el eje posterior |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157779 | Tilt | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157780 | Turn |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157276 | ||
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158574 | Drum |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157254 | (IIIA/T3) Start up kit | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157254 | (IIIB/T4i) Start up kit |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157277 | Incl. oil | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156995 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157277 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156995 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157277 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157255 | Incl. oil | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158053 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157255 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812158053 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157255 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157363 | Incl. oil | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156994 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157363 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156994 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157363 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156993 | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812156993 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4700945657 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos monocilíndricos de tierras | 4812157275 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA6000PD?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CA6000PD?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso