A. Distancia entre ejes | 1.715 mm |
---|---|
B. Ancho | 1.180 mm |
C. Curb clerance | 550 mm |
D. Diámetro del tambor | 680 mm |
H1. Altura, con ROPS/cab | 2.640 mm |
H2. Altura, sin ROPS/cab | 1.755 mm |
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 175 mm |
L. Longitud | 2.395 mm |
O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | 40 mm |
O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | 40 mm |
R1. Radio de giro, externo | 3.730 mm |
R2. Radio de giro, interno | 2.660 mm |
S. Espesor de tambor | 12 mm |
W. Ancho del tambor | 1.070 mm |
α. Angulo de giro | ±30° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Masas | |
Max. peso operativo | 2.460 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. ROPS) | 2.350 kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 1.130 kg/ 1.220 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-10 km/h |
Oscilación vertical | ±10° |
Pendiente teórica | 50 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Kubota D1703-M (T4i) |
Tipo | Agua enfriada |
Potencia nominal, SAE J1995 | 26 kW (35 hp ) @ 2.800 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
50 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. 2 motores de pistones radiales de cilindrada constante. |
Vibración | Bomba/motor de engranajes de cilindrada constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos múltiples en ambos tambores. |
Compaction - Oscillation | |
Oscillation frequency | Hz |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938575 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938885 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938914 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159961 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940594 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161288 | 50 pieces. | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161289 | 100 pieces. | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161290 | 200 pieces. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159571 | Start up kit |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812156267 | No. Oil | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159566 | Inc. Oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812156288 | No. Oil | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159564 | Inc. Oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812156266 | No. Oil | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159565 | Inc. Oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812156265 | No. Oil | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159563 | Inc. Oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812156288 | No. Oil | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159564 | Inc. Oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938908 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938892 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1100?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Estándar
Control automatico de agua y de vibraccion, desbloqueo de freno (solo versiones combi), parada de emergencia, filtros del sistema de aspersion, medidor de combustible, bocina, hhorómetro, puntos de comprobacion de presion hidraulica, llave arranque, sistema de interbloqueo, puntos de elevacion, panel de instrumentos con cierre, sistema de aspersion presurizado, interruptor de bateria principal, rops plegable con cinturon de seguridad, plataforma del operario montada sobre tacos de goma, interruptor de seguridad del asiento, asiento regulable, conexion/desconexion de vibracion en palanca de A/R, luz de advertencia frenos, luz de advertencia carga, luz de advertencia presion del aceite del motor, luz de adventencia temperatura del motor, luz de advertencia nivel bajo de combustible, alarma de marcha atras, luces de trabajo, rotativo, vibracion un solo tambor.
Opcional
Apoyabrazos doble, herramienta de desbloqueo de freno para remolcar, luces de posicion frontal/trasera, palancas dobles de A/R, cubierta del deposito de agua con cierre, kit para reduccion de ruidos, espejos retrovisores, soporte de la placa de matricula con luz, rascadores accionados por muellles, asiento comfort con elemento amortiguador, asiento deslizable, senalizacion para vehiculos de movimiento lento (SMV), color especial, temporizador de agua, equipo de herramientas, orificio de remolque
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CC1100?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso