B. Ancho | |
---|---|
D. Diámetro del tambor | 1.150 mm |
H1. Altura, con ROPS/cab | 2.990 mm |
L. Longitud | 4.490 mm |
O. Compensar | 335 mm |
R1. Radio de giro, externo | 6570 mm |
R2. Radio de giro, interno | 5070 mm |
R3. Radio de giro, externo (compensar) | 4890 mm |
R4. Radio de giro, interno (compensar) | 3390 mm |
S. Espesor de tambor | 17 mm |
Masas | |
Max. peso operativo | 9.400 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. ROPS) | 8.500 kg |
Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 8.700 kg |
Peso Operativo (incl. Cab y tambor pivotante) | |
Peso del módulo delantero/trasero | 4.250 kg/ 4.250 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad | 0 - 12 km/h |
Oscilación vertical | ±7° |
Pendiente teórica | 39 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
130 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 rpm |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Deutz TCD 3.6 HT StageV |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable. 4 motores de pistones axiales de cilindrada variable. |
Vibración | 2 bombas de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pistones axiales de cilindrada constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos múltiples en ambos tambores. |
Compaction CE | |
Fuerza centrífuga (en alta/baja amplitud) | 72 kN/51 kN |
Frecuencia de vibración (en alta/baja amplitud) | 48 Hz/62 Hz |
Compaction - Oscillation | |
Amplitud tangencial | Hz |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812156382 | Split Drum |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812155791 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812155698 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161288 | 50 pieces. | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161289 | 100 pieces. | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161290 | 200 pieces. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159673 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950176 | (IIIA/T3) | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159383 | (IIIB/T4i) NO. Oil | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159385 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950175 | (IIIA/T3) | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159381 | (IIIB/T4i) NO. Oil | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159380 | (IIIA/T3) | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159380 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945722 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81083 | TACHOGRAPH | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81096 | std H3 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC2300?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CC2300?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso