A. Distancia entre ejes | 3.340 mm |
---|---|
B. Ancho | 1870 mm |
C. Curb clerance | 715 mm |
D. Diámetro del tambor | 1.150 mm |
H1. Altura, con ROPS/cab | 2.990 mm |
H2. Altura, sin ROPS/cab | 2.275 mm |
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 270 mm |
L. Longitud | 4.490 mm |
O. Off-set | 13 in |
R. Radio de giro, externo | 5.305 mm |
R1. Radio de giro, externo | 263 in |
R2. Radio de giro, interno | 195 in |
R3. Radio de giro, externo (compensar) | 197 in |
R4. Radio de giro, interno (compensar) | 129 in |
S. Espesor de tambor | 20 mm |
W. Ancho del tambor | 1.730 mm |
α. Angulo de giro | ±32° |
Masas | |
Max. peso operativo | 9.450 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. ROPS) | 8.150 kg |
Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 8.250 kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 4.075 kg/ 4.075 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad | 0 - 12 km/h |
Oscilación vertical | ±7° |
Pendiente teórica | 37 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 75 kW (100 hp ) @ 2.200 rpm |
Potencia nominal, SAE J1995 | |
Capacidad del tanque de combustible |
130 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 rpm |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pistones axiales de cilindrada variable. |
Vibración | 2 bombas de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pistones axiales de cilindrada constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos múltiples en ambos tambores. |
Compaction CE | |
Fuerza centrífuga (en alta/baja amplitud) | 77 kN//43 kN |
Amplitud nominal (alta/baja) | 0.6 mm/0.2 mm |
Frecuencia de vibración (en alta/baja amplitud) | 48 Hz/62 Hz |
Compaction - Oscillation | |
Oscillation frequency | Hz |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC3200?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CC3200?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso