| A. Distancia entre ejes | 3.340 mm |
|---|---|
| B. Ancho | 1860 mm |
| C. Curb clearance | 580 mm |
| D. Diámetro del tambor | 1120 mm |
| H1. Altura, con ROPS/cab | 2.990 mm |
| K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 270 mm |
| L. Longitud | 4510 mm |
| O. Compensar | 345 mm |
| R1. Radio de giro, externo | |
| R2. Radio de giro, interno | 5010 mm |
| R3. Radio de giro, externo (compensar) | |
| R4. Radio de giro, interno (compensar) | 3320 mm |
| S. Espesor de tambor | 18 mm |
| W1. Ancho del tambor | 1680 mm |
| W2. Anchura, módulo de rueda | 1634 mm |
| W3. Ancho | 285 mm |
| W4. Huella de rueda | 463 mm |
| W5. Espacio entre ruedas | 105 mm |
| α. Angulo de giro | ±32° |
| Masas | |
| Max. peso operativo | 8.900 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. ROPS) | 7.900 kg |
| Peso del módulo delantero/trasero | 4.300 kg/ 3.600 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-12 km/h |
| Oscilación vertical | ±6° |
| Pendiente teórica | 44 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
| Tipo | Water cooled turbo diesel |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
130 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB 3.3, IIIA/T3 |
| Tipo | Water cooled turbo diesel |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 74kW (99hp) @ 2200 rpm |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Deutz TCD 3.6 HT Stage V |
| Tipo | Water cooled turbo diesel |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 55 kW (74 hp) @ 2200 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (4) with variable displacement. Flow divider. |
| Vibración | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable / Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. Dirección Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos múltiples en ambos tambores. |
| Compaction CE | |
| Fuerza centrífuga (en alta/baja amplitud) | 85 kN / 54 kN |
| Frecuencia de vibración (en alta/baja amplitud) | 47 Hz / 53 Hz |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81129 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812155158 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945908 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812155698 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161290 | 200 pieces |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812106094 | (IIIA/T3) Start up kit | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159672 | (IIIB/T4i) Start up kit |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812106093 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950176 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950176 | (IIIA/T3) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939076 | (IIIA/T3) |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812106092 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950175 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950175 | (IIIA/T3) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812106090 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950174 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159352 (Inc. Oil) | (IIIA/T3) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812106091 | (IIIA/T3) Inc oil (Indian) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil (Indian) | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939076 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939076 | (IIIA/T3) |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812155792 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938891 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81083 | TACHOGRAPH | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81096 | std H3 |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CC3300C VI ?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso