| A. Distancia entre ejes | 3.680 mm |
|---|---|
| B1. Ancho, modulo delantero | 1.910 mm |
| B2. Ancho (Cab) | 2140 mm |
| C. Curb clearance | 815 mm |
| D. Diámetro del tambor | 1.220 mm |
| H. Altura, con ROPS/cab | 2.990 mm |
| K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 310 mm |
| L. Longitud | 4.900 mm |
| O. Compensar | 520 mm |
| R1. Radio de giro, externo | 7.270 mm |
| R2. Radio de giro, interno | 5.590 mm |
| R3. Radio de giro, externo (compensar) | 5460 mm |
| R4. Radio de giro, interno (compensar) | 3780 mm |
| S. Espesor de tambor | 18 mm |
| W. Ancho del tambor | 1.680 mm |
| α. Angulo de giro | ±32° |
| Masas | |
| Max. peso operativo | 12.850 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. ROPS) | 9.700 kg |
| Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 9.850 kg |
| Peso del módulo delantero/trasero | 4.850 kg/ 4.850 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad | 0-12 km/h |
| Oscilación vertical | ±7° |
| Pendiente teórica | 45 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins F3.8 V |
| Tipo | Water cooled turbo diesel |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 100 kW (135 hp ) @ 2.200 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
180 l |
| Capacidad del tanque de DEF |
15 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSF 3.8 IV/T4f |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua con post-enfriador |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 rpm |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
| Tipo | Water cooled turbo diesel |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 104 kW (140 hp ) @ 2.200 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Axial piston pump with variable displacem. Rad. piston motors(2) with variable displacem. |
| Vibración | Axial piston pumps(2) with variable displacem. Axial piston motors(2) with const. displacem. |
| Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos múltiples en ambos tambores. |
| Historia | |
| Production start (year) | 2017 |
| Producción terminada (año) | |
| Nota | Generation VI of big asphalt rollers made a brand identity update in the late 2017 due to divestment from Atlas Copco and integration into FAYAT Construction Equipment division. |
| Compaction CE | |
| Fuerza centrífuga (en alta/baja amplitud) | 100 kN / 61 kN |
| Frecuencia de vibración (en alta/baja amplitud) | 48 Hz /61 Hz |
| Compaction - Oscillation | |
| Amplitud tangencial | Hz |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81163 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT, ONLY EQUIPMENT |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81144 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81098 | EDGE PRESS, FRONT RIGHT MOUNTED |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81100 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 120 MM 4.7 INCH | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81101 | EDGE PRESS DEVICE, JOINT CUTTER DISC, 150 MM 5.9 INCH |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945904 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700950151 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700395114 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812155698 | ||
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161290 | 200 pieces. |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812274590 | (IIIA/T3) Start up kit 1000h (except china) |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812271800 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160269, 4700945807 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159355 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159356 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812271801 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159359 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812271799 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945806 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159353 | (IIIB/T4i) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159354 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159352, (4812271798, except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945805 | (IIIA/T3) No. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812159352, 4812159669 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812271799 (except china) | (IIIA/T3) Inc. Oil | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812274593 | (IIIA/T3) No. Oil |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945903 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938891 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81083 | TACHOGRAPH | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81083 | TACHOGRAPH |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81096 | Std H3 lights | |
| Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 470PP81097 | Xenon lights |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC4000 VI?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CC4000 VI?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso