A. Distancia entre ejes | 3.680 mm |
---|---|
B1. Ancho, modulo delantero | 1.910 mm |
B2. Ancho (Cab) | 2140 mm |
C. Curb clerance | 815 mm |
D. Diámetro del tambor | 1.220 mm |
H. Altura, con ROPS/cab | 2.990 mm |
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 310 mm |
L. Longitud | 4.900 mm |
O. Off-set | 520 mm |
R1. Radio de giro, externo | 7.270 mm |
R2. Radio de giro, interno | 5.590 mm |
R3. Radio de giro, externo (compensar) | 5460 mm |
R4. Radio de giro, interno (compensar) | 3780 mm |
S. Espesor de tambor | 18 mm |
W. Ancho del tambor | 1.680 mm |
α. Angulo de giro | ±32° |
Masas | |
Max. peso operativo | 12.850 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. ROPS) | 9.700 kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 4.850 kg/ 4.850 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad | 0-12 km/h |
Oscilación vertical | ±7° |
Pendiente teórica | 45 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua con post-enfriador |
Potencia nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
180 l |
Capacidad del tanque de DEF |
15 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua con post-enfriador |
Potencia nominal, SAE J1995 | 104 kW (140 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible | 180 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. 2 motores de pistones radiales de cilindrada variable. |
Vibración | 2 bombas de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pistones axiales de cilindrada constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos múltiples en ambos tambores. |
Compaction CE | |
Fuerza centrífuga (en alta/baja amplitud) | 100 kN/ 61 kN |
Frecuencia de vibración (en alta/baja amplitud) | 48 Hz/ 61 Hz |
Compaction - Oscillation | |
Oscillation frequency | Hz |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso