| A. Distancia entre ejes | 3720 mm |
|---|---|
| B1. Ancho, modulo delantero | 2180 mm |
| B2. Ancho (Cab) | 2410 mm |
| C. Curb clearance | 815 mm |
| D. Diámetro del tambor | 1300 mm |
| H1. Altura, con ROPS/cab | 2990 mm |
| K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 310 mm |
| L. Longitud | 5001 mm |
| O. Compensar | 520 mm |
| R1. Radio de giro, externo | 7410 mm |
| R2. Radio de giro, interno | 5460 mm |
| R3. Radio de giro, externo (compensar) | 5580 mm |
| R4. Radio de giro, interno (compensar) | 3630 mm |
| S. Espesor de tambor | 20 mm |
| W1. Ancho del tambor | 1950 mm |
| W2. Anchura, módulo de rueda | 1610 mm |
| W3. Ancho | 322 mm |
| W4. Huella de rueda | 464 mm |
| W5. Espacio entre ruedas | 128 mm |
| α. Angulo de giro | ±32° |
| Masas | |
| Max. peso operativo | 11.700 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. ROPS) | 10.310 kg |
| Peso del módulo delantero/trasero | 5.900 kg/ 4.410 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad | 0-12 km/h |
| Oscilación vertical | ±7° |
| Pendiente teórica | 35 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins F3.8 V |
| Tipo | Water cooled turbo diesel |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 100 kW (135 hp) @ 2200 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
180 l |
| Capacidad del tanque de DEF |
15 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
| Tipo | Water cooled turbo diesel |
| Rated power [engine 2, rpm] | rpm |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2200 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible | 180 l |
| Capacidad del tanque de DEF |
15 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSF 3.8 IIIA/T3 |
| Tipo | Water cooled turbo diesel |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 104 kW (140 hp) @ 2200 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (3) with variable displacement. |
| Vibración | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. / Motor de pistones axiales con desplazamiento constante. |
| Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos múltiples en ambos tambores. |
| Compaction CE | |
| Fuerza centrífuga (en alta/baja amplitud) | 106 kN/68 kN |
| Frecuencia de vibración (en alta/baja amplitud) | 44 Hz/58 Hz |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4812111061 | DRIVING LIGHTS (CS142) |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4700376805 | Asphalt temperature meter (CS142) |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4812157262 | CS141/142 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4812157263 | Polyhrethane CS141/142 | |
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4812157264 | Steel CS141/142 |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4700950476 | ||
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4700950478 | CS1400 T4 s/n | |
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4700950478 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4700939076 | CS1400 T4 s/n | |
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4700939076 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4700950475 | ||
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4700950477 | CS1400 T4 s/n | |
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4700950477 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4700939563 | ||
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4700950400 | CS1400 T4 s/n | |
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4700950400 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4700939076 | CS1400 T4 s/n | |
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4700939076 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4812111057 | Rotating beacon for cab (CS142) |
| Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
|---|---|---|---|---|
| Compactación | Rodillos estáticos metálicos | 4812111064 |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CC5200C VI?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso