A. Distancia entre ejes | 3.690 mm |
---|---|
B. Ancho | 2.290 mm |
C. Curb clerance | 865 mm |
D. Diámetro del tambor | 1.300 mm |
H1. Altura, con ROPS/cab | 2.990 mm |
H2. Altura, sin ROPS/cab | 2.275 mm |
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 310 mm |
L. Longitud | 4.990 mm |
O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | |
O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | |
R. Radio de giro, externo | 6.160 mm |
S. Espesor de tambor | 18 mm |
W. Ancho del tambor | 2.130 mm |
α. Angulo de giro | ±32° |
Masas | |
Max. peso operativo | 13.600 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. ROPS) | 12.000 kg |
Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 12.200 kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 6.100 kg/ 6.100 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0-12 |
Oscilación vertical | ±7° |
Pendiente teórica | 38 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB 4.5 IIIB/T4i |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | |
Potencia nominal, SAE J1995 | 119 kW (160 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
240 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | QSB 4.5 IIIA/T3 |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 113 kW (152 hp ) @ 2.200 rpm |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pistones axiales de cilindrada variable. |
Vibración | 2 bombas de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pistones axiales de cilindrada constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos múltiples en ambos tambores. |
Compaction - Oscillation | |
Oscillation frequency | Hz |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700358823 | COCOA MATS |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700389782 | DRIVING LIGHTS, LH. | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700356850 | DRIVING LIGHTS, LH FOR STAGE 3A. | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700392761 | DRIVING LIGHTS, LH TRAFFIC. | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812114615 | DRIVING LIGHTS, LH TRAFFIC (INCL. HEAD LIGHT PROTECTION) FOR P/PD. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938562 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938890 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938921 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700937884 | For units with standard sprinkler pipes | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940594 | For units with integrated sprinkler pipes | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161288 | 50 pieces. | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161289 | 100 pieces. | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161290 | 200 pieces. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812157396 | Decal, service kits, valid for IIIB engine |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945225 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939226 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812158074 | Valid for IIIB engine |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945224 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939225 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812158073 | Valid for IIIB engine |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945223 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700939224 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812158072 | Valid for IIIB engine |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938907 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700938891 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC6200?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CC6200?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso