A. Distancia entre ejes | 3,760 mm |
---|---|
B1. Ancho, modulo delantero | 2,360 mm |
B2. Ancho (Cab) | 2,500 mm |
C. Curb clerance | 815 mm |
D. Diámetro del tambor | 1,300 mm |
H. Altura, con ROPS/cab | 2,990 mm |
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 310 mm |
L. Longitud | 5,060 mm |
R1. Radio de giro, externo | 7,500 mm |
R2. Radio de giro, interno | 5,370 mm |
S. Espesor de tambor | 20 mm |
W. Ancho del tambor | 2,130 mm |
α. Angulo de giro | ±32° |
Masas | |
Max. peso operativo | 13.950 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. ROPS) | 12.400 kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 6.200 kg/ 6.200 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad | 0-12 km/h |
Oscilación vertical | ±7° |
Pendiente teórica | 32 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua con post-enfriador |
Potencia nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
180 l |
Capacidad del tanque de DEF |
15 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSF3.8 IIIA/T3 |
Tipo | Water cooled turbo Diesel with After Cooler |
Potencia nominal, SAE J1995 | 104 kW (140 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible | 180 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. 2 motores de pistones radiales de cilindrada variable. |
Vibración | 2 bombas de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pistones axiales de cilindrada constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos múltiples en ambos tambores. |
Compaction CE | |
Fuerza centrífuga (en alta/baja amplitud) | 115 kN/73 kN |
Amplitud nominal (alta/baja) | 0.8 mm/0.3 mm |
Carga lineal estática (delantera/trasera) | 29.1 kg/cm/29.1 kg/cm |
Frecuencia de vibración (en alta/baja amplitud) | 44 Hz/58 Hz |
Tanque de agua | 850 liters / (1050 liters w. opt. tanque de agua) |
Compaction - Oscillation | |
Oscillation frequency | Hz |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso